Цены
ПРЕЙСКУРАНТ
на работы по подтверждению соответствия продукции на 05.01.2026
на работы по подтверждению соответствия продукции на 05.01.2026
| НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: | |||
| Наименование работы (услуги) | Стоимость, бел. руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|
| Регистрация декларации о соответствии партии продукции | от 78 до 276 | ||
| Регистрация декларации о соответствии серийного выпуска продукции | от 171,60 до 403,20 | ||
| Сертификация партии продукции | от 221,76 до 594,0 | ||
|
Сертификация партии игрушек при сочетании требований с оформлением одного сертификата: ТР ТС 008/2011, ТР ТС 004/2011 и/или ТР ТС 020/2011 |
от 673,20 | ||
| Сертификация серийного выпуска продукции | от 1152 до 3168 | ||
| Периодическая оценка сертифицированного производства | от 618 до 2400 | ||
| Внесение изменений и (или) дополнений в действующие сертификаты соответствия НСПС РБ | от 161,04 | ||
| Выдача нового сертификата соответствия с прекращением действующего по просьбе заявителя на партию продукции | от 126,72 | ||
| Выдача нового сертификата соответствия с прекращением действующего по просьбе заявителя на серийный выпуск продукции | от 633,6 | ||
| Выдача дубликата сертификата соответствия (Национальная система) | от 150,48 | ||
| Отбор образцов продукции и идентификация | от 113,52 до 261,36 | ||
| Разработка программы испытаний | от 92,40 | ||
| Подготовка ответа по запросу о необходимости подтверждения соответствия продукции (до 10 наименований продукции включительно) | от 158,40 | ||
| Письмо на таможню о подтверждении соблюдения мер технического регулирования | от 66,0 | ||
| Письмо на таможню по отбору образцов | от 105,60 | ||
| Оформление копии сертификата одного листа на защищенном бланке | от 10,80 | ||
| Анализ маркировки пищевой продукции с оформлением заключения (1 образец этикетки) | от 330,0 | ||
| Актуализация области аккредитации органа по сертификации по инициативе заявителя (внесение в область технических условий либо др. ТНПА) до 5 ТНПА | от 900,0 | ||
